
Motore/motore elettrico CA per condizionatore d'aria mobile o cappa da cucina/cappa da cucina/motore del ventilatore
Ventilatore elettrico, ventilatore da supporto, ventilatore da tavolo, ventilatore da parete, ventilatore da pavimento,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | il motore |
| Filo | Rame/Alluminio |
| Utilizzo | Pezzi di ricambio per ventilatori |
| Misurare | 12/14/16/18/20/24 mm |
| Pacchetto di trasporto | Secondo il cliente |
| Specifica | Motore per uso ventola da 16/18 pollici |
| Marchio | genere |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8414519200 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Ventilatore elettrico, ventilatore da supporto, ventilatore da tavolo, ventilatore da parete, ventilatore da pavimento, ventilatore industriale, ventilatore a torre, ventilatore ricaricabile con GS Ce CB RoHS ERP Reach ETL SAA Nom
| Descrizione | Motore per ventola da 16-18 pollici |
| Il motore | rame/alluminio/ACC |
| Energia | 40W .45W. 50 W, 60 W, 75 W, 80 W, 90 W |
| Voltaggio | 110 V/220 V |
| Valutato | 50Hz, 60Hz |
| Griglie | maglia/linea |
| Lama | 3PP, 5PP, 3AS, 5AS, 3banana |
| Timer | 60 minuti. 120 minuti |
| Base | croce, tondo, quadrato, tondo forato |
| Peso base | 2 kg, 3 kg |
| Linea elettrica | 2*0,5 mm, 3*0,5 mm 2*0,75 mm. 3 x 0,75 mm |
| tappo | VDE, BS, PIATTO |
| Imballaggio | scatola dei colori, scatola più bianca, scatola marrone |
| Remotore | si No |
| MOQ | 20GP |
| Pagamento | T/T, L/C |




Q1: Sei una società commerciale o una fabbrica di produttori?










